綜合收益表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位:百萬港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
營業(yè)額 | 25,550 | 32,219 | 43,963 | 40,087 | 38,956 |
總成本 | (21,788) | (27,300) | (29,840) | (24,451) | (23,298) |
毛利 | 3,762 | 4,919 | 14,123 | 15,636 | 15,658 |
未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利 | 4,082 | 5,228 | 12,368 | 13,607 | 14,041 |
除稅前盈利 | 914 | 2,282 | 10,291 | 11,893 | 12,008 |
稅項(xiàng) | (295) | (420) | (2,566) | (2,864) | (3,314) |
本公司擁有人應(yīng)占盈利 | 644 | 1,936 | 7,767 | 8,960 | 8,618 |
注:因呈列貨幣變動(dòng),2023年計(jì)量單位為百萬人民幣
綜合財(cái)務(wù)狀況表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位:百萬港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
總資產(chǎn) | 72,792 | 80,614 | 79,149 | 68,532 | 61,171 |
流動(dòng)借貸 | 3,290 | 4,548 | 9,051 | 3,564 | 1,298 |
非流動(dòng)借貸 | 16,065 | 11,885 | 1,362 | 3,300 | 6,628 |
總負(fù)債 | 27,045 | 29,773 | 23,508 | 18,509 | 18,905 |
注:因呈列貨幣變動(dòng),2023年計(jì)量單位為百萬人民幣
綜合現(xiàn)金流量表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位:百萬港元 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 | 3,918 | 3,170 | 6,034 | 10,268 | 11,285 |
投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金凈項(xiàng) | (4,675) | (10,335) | (11,730) | (5,004) | (2,618) |
融資活動(dòng)所用的現(xiàn)金凈項(xiàng) | 1,410 | (2,696) | (755) | (5,688) | (7,837) |
現(xiàn)金及銀行結(jié)余 | 2,604 | 2,182 | 7,067 | 13,227 | 12,848 |
注:因呈列貨幣變動(dòng),2023年計(jì)量單位為百萬人民幣
關(guān)鍵比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
借貸率(注1) | 36.9% | 33.5% | 19.0% | 13.8% | 18.9% |
凈借貸率 (注2) | 30.0% | 27.9% | 5.3% | -13.6% | -12.2% |
毛利率(注3) | 14.7% | 15.3% | 32.1% | 39.0% | 40.2% |
凈利潤率(注4) | 2.4% | 5.8% | 17.6% | 22.5% | 22.3% |
注:1. 借貸率乃以銀行借款及無抵押中期票據(jù)總額除以本公司擁有人應(yīng)占權(quán)益計(jì)算。
2. 凈借貸率乃以借款凈額除以本公司擁有人應(yīng)占權(quán)益計(jì)算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以營業(yè)額計(jì)算。
4. 凈利潤率乃以年度盈利除以營業(yè)額計(jì)算。